Прайс-лист для города Кошки
Сделать заказЦены на 01 августа 2009 года
Все цены указаны с НДС и доставкой на объект заказчика
| Наименование продукции | Вес | Мин.парт. | Цена |
| ПК 63-24-8 | 14 | 10 | 3400 |
| ПК 60-24-8 | 59 | 85 | 7000 |
| ПК 59-24-8 | 25 | 73 | 4800 |
| ПК 57-24-8 | 43 | 57 | 7800 |
| ПК 51-24-8 | 39 | 74 | 3900 |
| ПК 48-24-8 | 97 | 40 | 6100 |
| ПК 90-15 | 32 | 2 | 8800 |
| ПК 80-15 | 52 | 44 | 1500 |
| ПК 72-15 | 66 | 42 | 3400 |
| ПК 63-15 | 7 | 9 | 7900 |
| ПК 60-15 | 13 | 100 | 100 |
| ПК 59-15 | 59 | 39 | 6700 |
| ПК 57-15 | 76 | 30 | 2100 |
| ПК 54-15 | 29 | 19 | 8900 |
| ПК 51-15 | 20 | 58 | 6400 |
| ПК 50-15 | 81 | 45 | 7500 |
| ПК 48-15 | 95 | 4 | 5500 |
| ПК 46-15 | 54 | 48 | 600 |
| ПК 45-15 | 59 | 15 | 600 |
| ПК 44-15 | 82 | 16 | 3000 |
| ПК 42-15 | 3 | 80 | 3700 |
| ПК 40-15 | 22 | 24 | 9600 |
| ПК 38-15 | 80 | 62 | 400 |
| ПК 36-15 | 78 | 55 | 7200 |
| ПК 34-15 | 27 | 22 | 2200 |
| ПК 33-15 | 25 | 27 | 7500 |
| ПК 32-15 | 88 | 41 | 8800 |
| ПК 30-15 | 35 | 15 | 9300 |
| ПК 28-15 | 45 | 47 | 1100 |
| ПК 27-15 | 2 | 82 | 900 |
| ПК 26-15 | 36 | 41 | 3500 |
| ПК 24-15 | 68 | 99 | 3100 |
| ПК 22-15 | 86 | 20 | 5900 |
| ПК 20-15 | 45 | 70 | 1300 |
| ПК 18-15 | 27 | 4 | 7200 |
| ПК 90-12 | 43 | 60 | 7900 |
| ПК 80-12 | 27 | 57 | 6900 |
| ПК 72-12 | 94 | 18 | 5300 |
| ПК 63-12 | 13 | 19 | 8000 |
| ПК 60-12 | 76 | 1 | 7700 |
| ПК 59-12 | 97 | 24 | 9300 |
| ПК 57-12 | 39 | 4 | 4400 |
| ПК 54-12 | 99 | 28 | 8400 |
| ПК 51-12 | 32 | 76 | 1500 |
| ПК 50-12 | 74 | 36 | 3600 |
| ПК 48-12 | 22 | 56 | 5200 |
| ПК 46-12 | 36 | 21 | 6500 |
| ПК 45-12 | 27 | 87 | 3400 |
| ПК 44-12 | 85 | 58 | 4900 |
| ПК 42-12 | 33 | 52 | 9200 |
| ПК 40-12 | 29 | 39 | 4900 |
| ПК 38-12 | 26 | 88 | 2500 |
| ПК 36-12 | 10 | 7 | 3600 |
| ПК 34-12 | 12 | 21 | 3100 |
| ПК 33-12 | 30 | 73 | 1500 |
| ПК 32-12 | 46 | 82 | 2800 |
| ПК 30-12 | 76 | 48 | 5000 |
| ПК 28-12 | 51 | 40 | 8400 |
| ПК 27-12 | 43 | 62 | 9000 |
| ПК 26-12 | 51 | 22 | 3500 |
| ПК 24-12 | 62 | 96 | 9400 |
| ПК 22-12 | 89 | 38 | 1600 |
| ПК 20-12 | 21 | 99 | 5400 |
| ПК 18-12 | 57 | 10 | 8400 |
Цены, указанные в прайсе, актуальны на текущую дату и будут действовать до официального изменения. Для уточнения цен на ЖБИ в городе Кошки вы можете позвонить по телефону 8-955-771-67-04. Наш представитель сообщит вам действующую цену на ЖБИ для города Кошки.
Другие прайсы
Прайс-лист для города Кинель-ЧеркассыПрайс-лист для города Клявлино
Прайс-лист для города Красноармейский
Прайс-лист для города Красный Яр

33376188 - Андрей (Ростов-на-Дону)