Новый прайс-лист для города Бобров
Сделать заказЦены на 01 февраля 2010 года
Все цены указаны с НДС и доставкой на объект заказчика
| Наименование продукции | Вес | Мин.парт. | Цена |
| ПК 63-24-8 | 45 | 46 | 9100 |
| ПК 60-24-8 | 43 | 37 | 800 |
| ПК 59-24-8 | 97 | 62 | 4200 |
| ПК 57-24-8 | 97 | 78 | 5100 |
| ПК 51-24-8 | 20 | 84 | 6700 |
| ПК 48-24-8 | 54 | 79 | 9100 |
| ПК 90-15 | 49 | 70 | 8000 |
| ПК 80-15 | 90 | 58 | 4500 |
| ПК 72-15 | 31 | 3 | 7900 |
| ПК 63-15 | 77 | 92 | 200 |
| ПК 60-15 | 46 | 11 | 7300 |
| ПК 59-15 | 8 | 42 | 4500 |
| ПК 57-15 | 32 | 94 | 400 |
| ПК 54-15 | 25 | 79 | 8100 |
| ПК 51-15 | 14 | 50 | 7400 |
| ПК 50-15 | 42 | 8 | 6400 |
| ПК 48-15 | 26 | 97 | 7000 |
| ПК 46-15 | 66 | 94 | 2000 |
| ПК 45-15 | 34 | 2 | 8700 |
| ПК 44-15 | 31 | 84 | 7000 |
| ПК 42-15 | 65 | 3 | 5500 |
| ПК 40-15 | 15 | 38 | 5800 |
| ПК 38-15 | 32 | 35 | 6400 |
| ПК 36-15 | 67 | 48 | 7600 |
| ПК 34-15 | 54 | 53 | 8800 |
| ПК 33-15 | 36 | 66 | 8700 |
| ПК 32-15 | 87 | 62 | 1000 |
| ПК 30-15 | 91 | 28 | 5000 |
| ПК 28-15 | 45 | 37 | 4700 |
| ПК 27-15 | 47 | 80 | 4700 |
| ПК 26-15 | 27 | 50 | 7600 |
| ПК 24-15 | 92 | 2 | 600 |
| ПК 22-15 | 41 | 95 | 5900 |
| ПК 20-15 | 12 | 34 | 2800 |
| ПК 18-15 | 29 | 14 | 6600 |
| ПК 90-12 | 12 | 99 | 1000 |
| ПК 80-12 | 95 | 20 | 300 |
| ПК 72-12 | 47 | 31 | 7200 |
| ПК 63-12 | 24 | 21 | 3300 |
| ПК 60-12 | 41 | 97 | 7900 |
| ПК 59-12 | 11 | 50 | 700 |
| ПК 57-12 | 18 | 24 | 6900 |
| ПК 32-12 | 87 | 85 | 8100 |
| ПК 30-12 | 20 | 23 | 7700 |
| ПК 28-12 | 42 | 76 | 4900 |
| ПК 27-12 | 40 | 15 | 5900 |
| ПК 26-12 | 48 | 72 | 6200 |
| ПК 24-12 | 40 | 56 | 2000 |
| ПК 22-12 | 90 | 41 | 5700 |
| ПК 20-12 | 79 | 59 | 3300 |
| ПК 18-12 | 85 | 98 | 7900 |
| 2П 30.18-10 | 40 | 24 | 7300 |
| 2П 30.18-30 | 9 | 33 | 900 |
| 1П 30.18-10 | 51 | 58 | 3300 |
| 1П 30.18-30 | 25 | 29 | 8600 |
| ПАГ-14 (аэродр.) | 12 | 5 | 5300 |
| 2ПБ10-1п | 2 | 93 | 3400 |
| 2ПБ13-1п | 21 | 66 | 4700 |
| 2ПБ16-2п | 47 | 80 | 8600 |
| 2ПБ19-3п | 97 | 27 | 2500 |
| 2ПБ22-3п | 23 | 13 | 1000 |
| 2ПБ25-3п | 5 | 85 | 1800 |
| 2ПБ30-3п | 79 | 16 | 3200 |
| 3ПБ13-37п | 84 | 69 | 500 |
| 3ПБ16-37п | 74 | 33 | 6400 |
| 3ПБ18-37п | 69 | 69 | 3600 |
| 3ПБ21-8п | 99 | 54 | 2700 |
| 3ПБ25-8п | 15 | 58 | 5800 |
| 3ПБ27-8п | 8 | 43 | 7500 |
| 3ПБ30-8п | 27 | 20 | 4000 |
| 3ПБ34-4п | 35 | 59 | 2400 |
| 3ПБ36-4п | 80 | 73 | 10000 |
| 3ПБ39-8п | 28 | 84 | 7100 |
| 4ПБ44-8п | 46 | 93 | 2300 |
| 4ПБ48-8п | 66 | 46 | 2600 |
| 4ПБ60-8п | 20 | 41 | 9600 |
| 5ПБ18-27п | 89 | 47 | 3100 |
| 5ПБ21-27п | 42 | 89 | 2400 |
| 5ПБ25-37п | 19 | 82 | 8700 |
| 5ПБ27-37п | 25 | 41 | 6200 |
| 5ПБ30-37п | 92 | 72 | 8100 |
| ФБС 24.3.6 | 80 | 62 | 3500 |
| ФБС 24.4.6 | 73 | 81 | 900 |
| ФБС 24.5.6 | 37 | 1 | 6400 |
| ФБС 24.6.6 | 90 | 50 | 100 |
| ФБС 12.3.6 | 75 | 16 | 9500 |
| ФБС 12.4.6 | 55 | 11 | 4600 |
| ФБС 12.5.6 | 45 | 100 | 1800 |
| ФБС 12.6.6 | 88 | 21 | 1800 |
| ФБС 9.3.6 | 94 | 4 | 9600 |
| ФБС 9.4.6 | 45 | 85 | 10000 |
| ФБС 9.5.6 | 90 | 64 | 8800 |
| ФБС 9.6.6 | 39 | 77 | 1100 |
Ассортимент продукции представлен примерно на 90%. Цены, указанные в прайсе, актуальны на текущую дату и будут действовать до официального изменения. Для уточнения цен на ЖБИ в городе Бобров вы можете позвонить по телефону 8-955-348-79-71. Наш представитель сообщит вам действующую цену на ЖБИ для города Бобров. Вы также можете обратиться к нашим региональным представителям, контакты которых указаны справа. По телефону 8-955-348-79-71 и у представителей в городе Бобров можно также узнать о действующих скидках при больших объёмах заказа.
Другие прайсы
Новый прайс-лист для города ФроловоНовый прайс-лист для города Воронеж
Новый прайс-лист для города Лиски
Новый прайс-лист для города Поворино

33376188 - Андрей (Ростов-на-Дону)