Новый прайс-лист для города Азов
Сделать заказЦены на 01 февраля 2010 года
Все цены указаны с НДС и доставкой на объект заказчика
| Наименование продукции | Вес | Мин.парт. | Цена |
| ПК 63-24-8 | 68 | 45 | 7400 |
| ПК 60-24-8 | 5 | 40 | 3600 |
| ПК 59-24-8 | 89 | 19 | 600 |
| ПК 57-24-8 | 9 | 10 | 800 |
| ПК 51-24-8 | 26 | 37 | 6900 |
| ПК 48-24-8 | 18 | 10 | 4200 |
| ПК 90-15 | 53 | 47 | 1500 |
| ПК 80-15 | 94 | 96 | 4100 |
| ПК 72-15 | 53 | 17 | 8100 |
| ПК 63-15 | 98 | 82 | 8200 |
| ПК 60-15 | 43 | 64 | 1100 |
| ПК 59-15 | 10 | 67 | 3500 |
| ПК 57-15 | 100 | 75 | 8600 |
| ПК 54-15 | 60 | 59 | 9700 |
| ПК 51-15 | 86 | 35 | 4600 |
| ПК 50-15 | 48 | 1 | 600 |
| ПК 48-15 | 72 | 51 | 1500 |
| ПК 46-15 | 71 | 95 | 7700 |
| ПК 45-15 | 62 | 76 | 2400 |
| ПК 44-15 | 48 | 26 | 1900 |
| ПК 42-15 | 20 | 36 | 4300 |
| ПК 40-15 | 46 | 92 | 6300 |
| ПК 38-15 | 97 | 53 | 9800 |
| ПК 36-15 | 1 | 21 | 8900 |
| ПК 34-15 | 49 | 72 | 100 |
| ПК 33-15 | 50 | 4 | 4600 |
| ПК 32-15 | 70 | 82 | 7100 |
| ПК 30-15 | 48 | 13 | 8300 |
| ПК 28-15 | 11 | 47 | 6500 |
| ПК 27-15 | 99 | 33 | 6700 |
| ПК 26-15 | 9 | 27 | 9600 |
| ПК 24-15 | 78 | 81 | 1500 |
| ПК 22-15 | 10 | 4 | 6400 |
| ПК 20-15 | 59 | 34 | 1500 |
| ПК 18-15 | 93 | 5 | 7700 |
| ПК 90-12 | 34 | 53 | 5200 |
| ПК 80-12 | 98 | 32 | 7700 |
| ПК 72-12 | 45 | 8 | 3200 |
| ПК 63-12 | 50 | 82 | 6600 |
| ПК 60-12 | 5 | 6 | 900 |
| ПК 59-12 | 80 | 73 | 3000 |
| ПК 57-12 | 23 | 10 | 800 |
| ПК 32-12 | 56 | 72 | 6600 |
| ПК 30-12 | 32 | 69 | 5200 |
| ПК 28-12 | 7 | 17 | 300 |
| ПК 27-12 | 9 | 42 | 8400 |
| ПК 26-12 | 42 | 42 | 3100 |
| ПК 24-12 | 6 | 21 | 9600 |
| ПК 22-12 | 83 | 4 | 2300 |
| ПК 20-12 | 68 | 57 | 5000 |
| ПК 18-12 | 84 | 6 | 6400 |
| 2П 30.18-10 | 67 | 88 | 700 |
| 2П 30.18-30 | 61 | 25 | 6900 |
| 1П 30.18-10 | 16 | 59 | 4700 |
| 1П 30.18-30 | 12 | 32 | 1700 |
| ПАГ-14 (аэродр.) | 6 | 50 | 100 |
| 2ПБ10-1п | 45 | 21 | 6900 |
| 2ПБ13-1п | 19 | 1 | 6600 |
| 2ПБ16-2п | 2 | 34 | 9500 |
| 2ПБ19-3п | 63 | 34 | 4200 |
| 2ПБ22-3п | 86 | 83 | 10000 |
| 2ПБ25-3п | 91 | 85 | 4800 |
| 2ПБ30-3п | 84 | 78 | 5000 |
| 3ПБ13-37п | 30 | 19 | 4800 |
| 3ПБ16-37п | 90 | 50 | 9200 |
| 3ПБ18-37п | 100 | 65 | 8200 |
| 3ПБ21-8п | 35 | 79 | 8500 |
| 3ПБ25-8п | 46 | 33 | 8400 |
| 3ПБ27-8п | 8 | 15 | 2100 |
| 3ПБ30-8п | 60 | 44 | 1000 |
| 3ПБ34-4п | 83 | 4 | 5300 |
| 3ПБ36-4п | 3 | 54 | 6400 |
| 3ПБ39-8п | 44 | 16 | 1700 |
| 4ПБ44-8п | 36 | 76 | 2200 |
| 4ПБ48-8п | 7 | 68 | 5800 |
| 4ПБ60-8п | 41 | 9 | 5500 |
| 5ПБ18-27п | 51 | 46 | 5700 |
| 5ПБ21-27п | 46 | 62 | 5900 |
| 5ПБ25-37п | 35 | 36 | 5300 |
| 5ПБ27-37п | 51 | 78 | 7300 |
| 5ПБ30-37п | 31 | 44 | 6900 |
| ФБС 24.3.6 | 53 | 57 | 1100 |
| ФБС 24.4.6 | 45 | 24 | 4000 |
| ФБС 24.5.6 | 73 | 87 | 8200 |
| ФБС 24.6.6 | 39 | 1 | 3300 |
| ФБС 12.3.6 | 75 | 64 | 1900 |
| ФБС 12.4.6 | 64 | 98 | 7300 |
| ФБС 12.5.6 | 97 | 17 | 9900 |
| ФБС 12.6.6 | 77 | 58 | 7400 |
| ФБС 9.3.6 | 76 | 35 | 7400 |
| ФБС 9.4.6 | 72 | 73 | 5600 |
| ФБС 9.5.6 | 66 | 93 | 9000 |
| ФБС 9.6.6 | 99 | 6 | 7300 |
Ассортимент продукции представлен примерно на 90%. Цены, указанные в прайсе, актуальны на текущую дату и будут действовать до официального изменения. Для уточнения цен на ЖБИ в городе Азов вы можете позвонить по телефону 8-974-764-24-95. Наш представитель сообщит вам действующую цену на ЖБИ для города Азов. Вы также можете обратиться к нашим региональным представителям, контакты которых указаны справа. По телефону 8-974-764-24-95 и у представителей в городе Азов можно также узнать о действующих скидках при больших объёмах заказа.
Другие прайсы
Новый прайс-лист для города ЗерноградНовый прайс-лист для города Пролетарск

33376188 - Андрей (Ростов-на-Дону)