Новый прайс-лист для города Апшеронск
Сделать заказЦены на 01 февраля 2010 года
Все цены указаны с НДС и доставкой на объект заказчика
| Наименование продукции | Вес | Мин.парт. | Цена |
| ПК 63-24-8 | 26 | 78 | 3000 |
| ПК 60-24-8 | 60 | 78 | 3700 |
| ПК 59-24-8 | 93 | 50 | 2900 |
| ПК 57-24-8 | 89 | 53 | 6400 |
| ПК 51-24-8 | 14 | 82 | 2000 |
| ПК 48-24-8 | 22 | 16 | 1200 |
| ПК 90-15 | 54 | 98 | 7100 |
| ПК 80-15 | 26 | 63 | 1300 |
| ПК 72-15 | 62 | 21 | 700 |
| ПК 63-15 | 38 | 23 | 4500 |
| ПК 60-15 | 95 | 96 | 4100 |
| ПК 59-15 | 93 | 87 | 5800 |
| ПК 57-15 | 47 | 12 | 9200 |
| ПК 54-15 | 47 | 28 | 100 |
| ПК 51-15 | 70 | 34 | 1700 |
| ПК 50-15 | 4 | 29 | 4100 |
| ПК 48-15 | 99 | 20 | 3000 |
| ПК 46-15 | 40 | 8 | 9500 |
| ПК 45-15 | 81 | 53 | 2900 |
| ПК 44-15 | 27 | 42 | 5200 |
| ПК 42-15 | 96 | 61 | 2300 |
| ПК 40-15 | 58 | 92 | 9500 |
| ПК 38-15 | 82 | 44 | 5400 |
| ПК 36-15 | 75 | 29 | 3100 |
| ПК 34-15 | 64 | 100 | 2400 |
| ПК 33-15 | 92 | 58 | 1400 |
| ПК 32-15 | 76 | 47 | 2000 |
| ПК 30-15 | 16 | 44 | 7000 |
| ПК 28-15 | 84 | 52 | 3700 |
| ПК 27-15 | 81 | 34 | 2000 |
| ПК 26-15 | 15 | 53 | 500 |
| ПК 24-15 | 65 | 88 | 800 |
| ПК 22-15 | 82 | 85 | 1400 |
| ПК 20-15 | 17 | 98 | 2600 |
| ПК 18-15 | 4 | 3 | 3800 |
| ПК 90-12 | 86 | 16 | 3700 |
| ПК 80-12 | 37 | 12 | 6000 |
| ПК 72-12 | 41 | 78 | 10000 |
| ПК 63-12 | 95 | 87 | 9700 |
| ПК 60-12 | 97 | 30 | 9700 |
| ПК 59-12 | 77 | 100 | 2600 |
| ПК 57-12 | 42 | 52 | 5600 |
| ПК 32-12 | 91 | 45 | 900 |
| ПК 30-12 | 62 | 84 | 7800 |
| ПК 28-12 | 79 | 64 | 1600 |
| ПК 27-12 | 62 | 49 | 6000 |
| ПК 26-12 | 45 | 70 | 5300 |
| ПК 24-12 | 97 | 81 | 2200 |
| ПК 22-12 | 74 | 71 | 8300 |
| ПК 20-12 | 91 | 47 | 2900 |
| ПК 18-12 | 61 | 100 | 5700 |
| 2П 30.18-10 | 68 | 74 | 1900 |
| 2П 30.18-30 | 37 | 35 | 3100 |
| 1П 30.18-10 | 70 | 73 | 2700 |
| 1П 30.18-30 | 92 | 26 | 9900 |
| ПАГ-14 (аэродр.) | 90 | 65 | 900 |
| 2ПБ10-1п | 98 | 22 | 1200 |
| 2ПБ13-1п | 90 | 6 | 7000 |
| 2ПБ16-2п | 40 | 91 | 700 |
| 2ПБ19-3п | 29 | 9 | 8300 |
| 2ПБ22-3п | 35 | 48 | 2900 |
| 2ПБ25-3п | 90 | 74 | 2300 |
| 2ПБ30-3п | 59 | 83 | 5900 |
| 3ПБ13-37п | 1 | 8 | 8300 |
| 3ПБ16-37п | 75 | 79 | 3600 |
| 3ПБ18-37п | 62 | 55 | 300 |
| 3ПБ21-8п | 52 | 43 | 8400 |
| 3ПБ25-8п | 71 | 16 | 9700 |
| 3ПБ27-8п | 97 | 30 | 3600 |
| 3ПБ30-8п | 47 | 77 | 7500 |
| 3ПБ34-4п | 73 | 63 | 6000 |
| 3ПБ36-4п | 55 | 35 | 6800 |
| 3ПБ39-8п | 29 | 66 | 8200 |
| 4ПБ44-8п | 34 | 19 | 5500 |
| 4ПБ48-8п | 24 | 83 | 1400 |
| 4ПБ60-8п | 19 | 19 | 8600 |
| 5ПБ18-27п | 49 | 4 | 7700 |
| 5ПБ21-27п | 65 | 8 | 800 |
| 5ПБ25-37п | 58 | 93 | 2500 |
| 5ПБ27-37п | 77 | 70 | 9000 |
| 5ПБ30-37п | 85 | 9 | 7400 |
| ФБС 24.3.6 | 30 | 23 | 5000 |
| ФБС 24.4.6 | 78 | 34 | 2100 |
| ФБС 24.5.6 | 96 | 43 | 7300 |
| ФБС 24.6.6 | 16 | 96 | 7600 |
| ФБС 12.3.6 | 70 | 91 | 4600 |
| ФБС 12.4.6 | 39 | 97 | 8100 |
| ФБС 12.5.6 | 92 | 39 | 7400 |
| ФБС 12.6.6 | 69 | 32 | 3700 |
| ФБС 9.3.6 | 75 | 91 | 1200 |
| ФБС 9.4.6 | 42 | 22 | 3100 |
| ФБС 9.5.6 | 30 | 12 | 8500 |
| ФБС 9.6.6 | 23 | 31 | 5900 |
Ассортимент продукции представлен примерно на 90%. Цены, указанные в прайсе, актуальны на текущую дату и будут действовать до официального изменения. Для уточнения цен на ЖБИ в городе Апшеронск вы можете позвонить по телефону 8-987-563-23-46. Наш представитель сообщит вам действующую цену на ЖБИ для города Апшеронск. Вы также можете обратиться к нашим региональным представителям, контакты которых указаны справа. По телефону 8-987-563-23-46 и у представителей в городе Апшеронск можно также узнать о действующих скидках при больших объёмах заказа.
Другие прайсы
Новый прайс-лист для города КропоткинНовый прайс-лист для города Темрюк
Новый прайс-лист для города Крымск
Новый прайс-лист для города Тимашевск

33376188 - Андрей (Ростов-на-Дону)